鋼包烘烤測溫系統 SKB10 技術參數
測溫范圍 | 385℃~1600℃(特殊量程可根據客戶需求定制) |
測溫精度 | ±(讀數0.5%+2)℃ |
重復精度 | ±(讀數0.3%+1)℃ |
光譜響應 | 紅外短波 |
光學分辨率D:S(90%) | 120:1(特殊光路可根據客戶需求定制) |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
響應時間(95%) | 5ms |
發射率 | 0.100~1.000(可調) |
模擬輸出 | 4mA~20mA |
數字輸出 | TTL |
激光瞄準 | 同軸激光瞄準(<1mW 650nm 激光等級Ⅱ級) |
工作電壓 | 24 VDC(±20%) |
防護等級 | IP65(NEMA-4) |
工作溫度 | -10℃~+70℃(探頭部分~250℃) |
儲存溫度 | -20℃~+80℃ |
工作濕度 | 10%~95%(無凝結) |
光纖耐溫 | -20℃~+300℃ |
光纖長度 | 5m、11m可選(可根據現場情況定制) |
重量 | 670g(5m光纖) |
供貨包含 | 紅外探頭 光纖及防護套 信號處理器及保護箱 空氣吹掃冷卻裝置 定制型耐溫套管及連接件 |
產品軟件圖 | 產品現場圖 |
![]() | ![]() |
產品現場圖 | 產品現場圖 |
![]() | ![]() |
鋼包烘烤測溫系統 SKB10 主要業績
韶鋼 | 寶鋼 | 重鋼 | 柳鋼 | 鞍鋼 |
馬鋼 | 日鋼 | 萊鋼 | 晉南鋼鐵 | …… |
下載
SKB10產品資料 (1.72MB)