紅外熱像儀無人機遙測系統 SID100 技術參數
產品型號 | H1 | H2 |
紅外分辨率 | 640*480 | 388*288 |
紅外幀率 | 32Hz | 80Hz |
光譜范圍 | 8μm~14μm | 8μm~14μm |
測溫范圍 | -20~900℃(分段);可擴展200℃~1500℃ | -20~900℃(分段);可擴展200℃~1500℃ |
測溫精度 | ±2℃或±2%讀數 | ±2℃或±2%讀數 |
可見光分辨率 | 4K;30/2.7K;60/1440p;80/1080p; 120/960p;120/720p;240幀/秒 | 4K;30/2.7K;60/1440p;80/1080p; 120/960p;120/720p;240幀/秒 |
供電 | 1*12V DC接口 | 1*12V DC接口 |
續航時間 | 25分鐘以上 | 25分鐘以上 |
外置接口 | 1*USB、2*HDMI、1*耳機接口 | 1*USB、2*HDMI、1*耳機接口 |
功率 | <15W | <15W |
電池 | 6*4500 mAh 22.2V(飛行器)/1*1580 mAh 12V(MX云臺) | 6*4500 mAh 22.2V(飛行器)/1*1580 mAh 12V(MX云臺) |
環境溫度 | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ |
存儲溫度 | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
相對濕度 | 20%~80%,非凝結 | 20%~80%,非凝結 |
最大可承受風速 | 8m/s | 8m/s |
最大旋轉角速度 | 俯仰軸:300°/s,航向軸:150°/s | 俯仰軸:300°/s,航向軸:150°/s |
推薦最大起飛重量 | 15.5kg | 15.5kg |
最大水平飛行速度 | 65km/h(無風環境) | 65km/h(無風環境) |
外型(尺寸) | 1668mm×1518mm×727m/(螺旋槳、機臂、GPS、 支架均展開,帶起落架) | 1668mm×1518mm×727m/(螺旋槳、機臂、GPS、 支架均展開,帶起落架) |
重量 | 13.15kg | 13.15kg |
產品軟件圖 | 產品現場圖 |
![]() | ![]() |
產品現場圖 | 產品現場圖 |
![]() | ![]() |
紅外熱像儀無人機遙測系統 SID100 主要應用
光伏電站效能監測 | 森林防火 | 電站水域監測 | 電力巡檢 | 搜救救援 |
建筑鼓包巡檢 | 管道巡檢 | 電站巡檢 | 生態環境監測 | …… |