IS11-紅加inptek在線式經典款長波紅測溫儀技術參數 | ||
測溫范圍 | 0℃~500℃ | |
測溫精度(V/A) | ±1.5%讀數或±1.5°C取大值 1) | |
測溫精度(TC) | ±1.5%讀數或±3°C取大值 1) | |
重復精度(V/A) | ±0.5%讀數或±1°C取大值 1) | |
重復精度(TC) | ±0.5%讀數或±2°C取大值 1) | |
光譜響應 | 8μm~14μm | |
光學分辨率D:S(90%) | 15:1 | |
溫度分辨率 | 0.1°C | |
響應時間(95%) | 150ms | |
發射率 | 0.100~1.100(軟件可調),預設0.950 | |
透過率 | 0.100~1.000(軟件可調),預設1.000 | |
模擬輸出 | 0V~5V/兩線4mA~20mA/四線4mA~20mA/K型熱偶/J型熱偶 | |
數字輸出 | TTL | |
工作電壓 | 24VDC±20% | |
防護等級 | IP66 | |
工作溫度 | ﹣10℃~+70℃ | |
存儲溫度 | ﹣20℃~+80℃ | |
工作濕度 | 10%~95%(無凝結) | |
電纜耐溫 | ﹣20℃~+80℃ PVC | |
電纜長度 | 2m(標準),5m、10m(可選) | |
材質 | 鋅鋁合金(電鍍) | |
重量 | 210g(2m標配) | |
1)環境溫度23°C±5°C,發射率=0.950 |